XMTradingでは1000以上の金融商品を取引できます。FX通貨ペア55種以上・株価指数CFD29種・貴金属CFD5種・エネルギーCFD8種・仮想通貨CFD31種・株式CFD58種が主なカテゴリです。本記事では各カテゴリの全銘柄を一覧で解説し、口座タイプ別の取扱制限も整理します。
XMTradingで1000以上の銘柄を取引するFX通貨ペア(55種類以上)
XMTradingのFX取引の核となるカテゴリです。主要通貨ペアから希少なエキゾチック通貨ペアまで網羅しており、取引時間に応じて流動性が変化します。
主要通貨ペア(メジャー)
最もスプレッドが狭く、流動性の高い7種類です。
| 銘柄 | 説明 | 最大レバレッジ |
|---|---|---|
| EURUSD | ユーロ/米ドル | 1000倍 |
| USDJPY | 米ドル/日本円 | 1000倍 |
| GBPUSD | 英ポンド/米ドル | 1000倍 |
| USDCHF | 米ドル/スイスフラン | 1000倍 |
| USDCAD | 米ドル/カナダドル | 1000倍 |
| AUDUSD | 豪ドル/米ドル | 1000倍 |
| NZDUSD | NZドル/米ドル | 1000倍 |
マイナー通貨ペア(クロス)
米ドルを含まないクロス通貨ペアと、その他の主要国通貨ペアです。代表例を以下に示します。
| 銘柄 | 説明 | 最大レバレッジ |
|---|---|---|
| EURJPY | ユーロ/日本円 | 1000倍 |
| GBPJPY | 英ポンド/日本円 | 1000倍 |
| AUDJPY | 豪ドル/日本円 | 1000倍 |
| EURGBP | ユーロ/英ポンド | 1000倍 |
| EURAUD | ユーロ/豪ドル | 1000倍 |
| EURCAD | ユーロ/カナダドル | 1000倍 |
| EURCHF | ユーロ/スイスフラン | 1000倍 |
| GBPAUD | 英ポンド/豪ドル | 1000倍 |
| GBPCAD | 英ポンド/カナダドル | 1000倍 |
| GBPCHF | 英ポンド/スイスフラン | 1000倍 |
| AUDCAD | 豪ドル/カナダドル | 1000倍 |
| AUDCHF | 豪ドル/スイスフラン | 1000倍 |
| AUDNZD | 豪ドル/NZドル | 1000倍 |
| NZDJPY | NZドル/日本円 | 1000倍 |
| CADJPY | カナダドル/日本円 | 1000倍 |
| CHFJPY | スイスフラン/日本円 | 1000倍 |
| NZDCAD | NZドル/カナダドル | 1000倍 |
| NZDCHF | NZドル/スイスフラン | 1000倍 |
エキゾチック通貨ペア
新興国通貨を含む通貨ペアです。スプレッドが広めで、レバレッジも最大50〜400倍に制限されます。代表的な銘柄を示します。
| 銘柄 | 説明 |
|---|---|
| USDZAR | 米ドル/南アフリカランド |
| USDTRY | 米ドル/トルコリラ |
| USDMXN | 米ドル/メキシコペソ |
| USDSEK | 米ドル/スウェーデンクローナ |
| USDNOK | 米ドル/ノルウェークローナ |
| USDDKK | 米ドル/デンマーククローネ |
| USDSGD | 米ドル/シンガポールドル |
| USDHKD | 米ドル/香港ドル |
| EURPLN | ユーロ/ポーランドズロチ |
| EURTRY | ユーロ/トルコリラ |
| EURHUF | ユーロ/ハンガリーフォリント |
| EURRUB | ユーロ/ロシアルーブル |
| EURSEK | ユーロ/スウェーデンクローナ |
| EURNOK | ユーロ/ノルウェークローナ |
上記以外にも多数のエキゾチック通貨ペアを提供しており、合計55種類以上のFX銘柄があります。スプレッド一覧で各銘柄のコストを確認できます。
株価指数CFD(29種類)
世界主要国の株価指数を差金決済(CFD)で取引できます。
| 銘柄 | 指数 | 取引所 | 最大レバレッジ |
|---|---|---|---|
| JP225 | 日経225 | 大阪取引所 | 500倍 |
| US30 | ダウ工業株30種 | NYSE | 500倍 |
| US500 | S&P500 | NYSE | 500倍 |
| US100 | ナスダック100 | NASDAQ | 500倍 |
| UK100 | FTSE100 | LSE | 500倍 |
| GER30 | DAX30 | フランクフルト | 500倍 |
| FRA40 | CAC40 | パリ | 500倍 |
| ESP35 | IBEX35 | マドリード | 500倍 |
| AUS200 | ASX200 | オーストラリア | 500倍 |
| EU50 | ユーロストックス50 | 欧州 | 500倍 |
| HK50 | ハンセン指数 | 香港 | 100倍 |
| CHINA50 | 中国A50 | 中国 | 100倍 |
| SING30 | FTSE海峡時代指数 | シンガポール | 100倍 |
| NETH25 | AEX25 | アムステルダム | 500倍 |
| SWITZ20 | SMI20 | スイス | 500倍 |
| NOR25 | OBX25 | オスロ | 200倍 |
| SWE30 | OMX30 | ストックホルム | 200倍 |
| POL20 | WIG20 | ワルシャワ | 200倍 |
| SA40 | JSE40 | ヨハネスブルク | 200倍 |
| MXIPC35 | IPC35 | メキシコ | 100倍 |
株価指数CFDのうちJP225は日経225に連動します。現物株ではなく差金決済のため、現物株式を保有することにはなりません。取引時間も現物株式とは異なる場合があります。株価指数CFDの取引条件やレバレッジの詳細も合わせてご確認ください。
貴金属CFD(5種類)
金・銀・プラチナ・パラジウムをドル建てCFDで取引できます。インフレヘッジや分散投資の観点から人気の高いカテゴリです。特にゴールド(XAUUSD)の取引条件は最大1000倍レバレッジで人気があります。
| 銘柄 | 商品 | 建値通貨 | 最大レバレッジ |
|---|---|---|---|
| XAUUSD | ゴールド(金) | 米ドル | 1000倍 |
| XAGUSD | シルバー(銀) | 米ドル | 400倍 |
| XPTUSD | プラチナ | 米ドル | 400倍 |
| XPDUSD | パラジウム | 米ドル | 400倍 |
| XAUEUR | ゴールド(ユーロ建て) | ユーロ | 1000倍 |
ゴールド(XAUUSD)はXMTradingで最も取引量が多いCFD銘柄の一つです。1ロット=100トロイオンスで、pip損益計算機で損益を事前確認できます。
エネルギーCFD(8種類)
原油・天然ガスを中心としたエネルギー関連CFDです。
| 銘柄 | 商品 | 最大レバレッジ |
|---|---|---|
| OIL | WTI原油(スポット) | 66倍 |
| OILUSD | WTI原油(先物) | 66倍 |
| BRENTOIL | ブレント原油(スポット) | 66倍 |
| BRENTUSD | ブレント原油(先物) | 66倍 |
| NGAS | 天然ガス(スポット) | 66倍 |
| NGASUSD | 天然ガス(先物) | 66倍 |
| GASOLINE | ガソリン | 66倍 |
| HEATOIL | 暖房用オイル | 66倍 |
エネルギーCFDはスポット型と先物型があります。先物型は決済日があり、ロールオーバー(乗り換え)が必要な場合があります。取引前に各銘柄の仕様を確認してください。
仮想通貨CFD(31種類)
ビットコインをはじめ主要アルトコインを差金決済で取引できます。仮想通貨取引所のアカウント開設なしに、XMTradingのMT4/MT5から直接取引可能です。仮想通貨CFDの取引条件とスプレッドの詳細も確認してください。
| 銘柄 | 仮想通貨 | 最大レバレッジ |
|---|---|---|
| BTCUSD | ビットコイン | 500倍 |
| ETHUSD | イーサリアム | 500倍 |
| LTCUSD | ライトコイン | 500倍 |
| XRPUSD | リップル | 500倍 |
| EOSUSD | EOS | 500倍 |
| BCHUSD | ビットコインキャッシュ | 500倍 |
| BNBUSD | バイナンスコイン | 500倍 |
| ADAUSD | カルダノ | 500倍 |
| DOTUSD | ポルカドット | 500倍 |
| DOGEUSD | ドージコイン | 500倍 |
| MATICUSD | ポリゴン | 500倍 |
| SOLUSD | ソラナ | 500倍 |
| AVAXUSD | アバランチ | 500倍 |
| UNIUSD | ユニスワップ | 500倍 |
| LINKUSD | チェーンリンク | 500倍 |
| ATOMUSD | コスモス | 250倍 |
| ALGOUSD | アルゴランド | 250倍 |
| TRXUSD | トロン | 250倍 |
| XLMUSD | ステラルーメン | 250倍 |
| FTMUSD | ファントム | 250倍 |
| SANDUSD | ザ・サンドボックス | 250倍 |
| MANAUSD | ディセントラランド | 250倍 |
| AXSUSD | アクシー・インフィニティ | 250倍 |
上記以外にも合計31種類の仮想通貨CFDを提供しています。すべての仮想通貨CFDにはスワップが適用されません。またマイクロ口座では仮想通貨CFDの取引はできないため、注意が必要です。
株式CFD(58種類)
米国・欧州・英国の個別株をCFDで取引できます。株式市場の取引時間内のみの対応となります。
米国株(主要銘柄)
| 銘柄 | 企業名 |
|---|---|
| AAPL | アップル |
| MSFT | マイクロソフト |
| AMZN | アマゾン |
| NVDA | エヌビディア |
| GOOGL | アルファベット(クラスA) |
| META | メタ・プラットフォームズ |
| TSLA | テスラ |
| JPM | JPモルガン |
| NFLX | ネットフリックス |
| BAC | バンク・オブ・アメリカ |
欧州・英国株(主要銘柄)
| 銘柄 | 企業名 |
|---|---|
| BP.UK | BPプロダクツ(英国) |
| HSBA.UK | HSBCホールディングス(英国) |
| VOD.UK | ボーダフォン(英国) |
| ADS.DE | アディダス(ドイツ) |
| ALV.DE | アリアンツ(ドイツ) |
| BMW.DE | BMW(ドイツ) |
| SIE.DE | シーメンス(ドイツ) |
| AIR.FR | エアバス(フランス) |
株式CFDの最大レバレッジは銘柄ごとに異なりますが、一般的に5〜20倍の範囲です。
口座タイプ別の取扱制限
口座タイプによって取引可能な銘柄や条件が一部異なります。
| カテゴリ | スタンダード | マイクロ | KIWAMI極 | ゼロ |
|---|---|---|---|---|
| FX通貨ペア(55以上) | 全銘柄 | 全銘柄 | 全銘柄 | 全銘柄 |
| 株価指数CFD(29種) | 全銘柄 | 全銘柄 | 全銘柄 | 全銘柄 |
| 貴金属CFD(5種) | 全銘柄 | 全銘柄 | 全銘柄 | 全銘柄 |
| エネルギーCFD(8種) | 全銘柄 | 全銘柄 | 全銘柄 | 全銘柄 |
| 仮想通貨CFD(31種) | 全銘柄 | 取引不可 | 全銘柄 | 全銘柄 |
| 株式CFD(58種) | 全銘柄 | 全銘柄 | 全銘柄 | 全銘柄 |
| 主要通貨ペアのスワップ | 発生 | 発生 | 免除 | 発生 |
| 最小ロット | 0.1ロット | 0.01ロット | 0.01ロット | 0.01ロット |
| スプレッド | 標準 | 標準 | 超低スプレッド | 最狭 |
マイクロ口座は0.01ロット(マイクロロット)から取引できるため、少額で実践練習するのに適しています。ただし仮想通貨CFDには対応していません。KIWAMI極口座は主要FX通貨ペアのスワップが免除されるため、スワップフリーの取引を希望するトレーダーに向いています。
まとめ
XMTradingの取扱銘柄の要点をまとめます。
- FX通貨ペア 55種類以上(主要7・マイナー20以上・エキゾチック28以上)
- 株価指数CFD 29種類(JP225・US30・US500・US100など世界主要指数)
- 貴金属CFD 5種類(XAUUSD・XAGUSD・XPTUSD・XPDUSD・XAUEUR)
- エネルギーCFD 8種類(WTI原油・ブレント原油・天然ガスなど)
- 仮想通貨CFD 31種類(BTC・ETH・XRPなど主要銘柄、マイクロ口座は除く)
- 株式CFD 58種類(米国・欧州・英国の主要個別株)
- 合計 1000以上の金融商品
取引コストの比較はスプレッド一覧、レバレッジの詳細はレバレッジガイド、pip単位の損益確認はpip損益計算機をご活用ください。口座タイプの選び方は口座タイプ比較で詳しく解説しています。
XMTradingで1000以上の銘柄を今すぐ取引するXMTradingは日本の金融庁(JFSA)の規制対象外です。取扱銘柄・レバレッジ・取引条件は予告なく変更される場合があります。最新の銘柄情報はXMTrading公式サイトまたはMT4/MT5の銘柄一覧でご確認ください。仮想通貨CFDは現物の仮想通貨を保有するものではありません。